| RFID定位 | UWB定位 | Zigbee定位 | 新锐融合定位 |
设备成本 | 高 | 超高 | 一般 | 低 |
施工周期 | 周期长 | 周期长 | 周期长 | 周期短 |
是否需要布线(网线、电源线) | 大量布线 | 大量布线 | 大量布线 | 只需基站少量布线 |
施工安全性 | 需在厂区施工 | 需在厂区施工 | 需在厂区施工 | 无需厂区施工 |
厂区断电应急 | 瘫痪 | 瘫痪 | 瘫痪 | 可快速搭建应急网络 |
定位精度 | 低 | 高 | 低 | 高 |
下一篇:新锐科创融合定位技术功能与意义
扫一扫,加微信
版权所有 © 2023北京新锐科创科技有限公司 备案号:京ICP备17010098号-2 技术支持:智慧城市网 管理登陆 Sitemap.xml 总访问量:237476